| 动力型式 | 蓄电池 |
| 额定载荷 | 5000 Q(kg) |
| 载荷中心距 | 500 c(mm) |
| 最大起升高度 | 3000 h3(mm) |
| 自由起升高度 | 140 h2(mm) |
| 货叉尺寸 长 x 宽 x 厚 | 1070×150×50 s/e/l(mm) |
| 门架倾角 前 / 后 | 6/12 º |
| 最小转弯半径 | 2760 Wa(mm) |
| 最小直角通道宽度 | 2720mm |
| 最小离地间隙 | 160 m1(mm) |
| 护顶架高度 | 2350 h6(mm) |
| 前悬距 | 570 x(mm) |
| 最大行驶速度(满载 / 空载) | 13/15 km/h |
| 最大起升速度(满载 / 空载) | 350/400 mm/s |
| 满载爬坡能力 | 15% |
| 全长 (有货叉) | 4166 L1(mm) |
| 车体宽度 | 1490 b1/b2 |
| 门架高度 | 2355 h1(mm) |
| 作业时最大高度 | 4230 h4(mm) |
| 轮胎 ( 前轮 ) | 300-15-18PR |
| 轮胎 ( 后轮 ) | 7.00-12-12PR |
| 轴距 | 2000 y(mm) |
| 轮距 ( 前轮 / 后轮 ) | 1180/1190 b10/11(mm) |
| 自重 ( 无载荷 ) | 6175 kg |
| 蓄电池 ( 电压 / 容量 ) | 153.6/230 V/Ah |
| 行走电机 | 23 kW |
| 辅助电机 | 22.6 kW |

